ANDATA | RITORNO | ||||
1ª giornata | 14ª giornata | ||||
FROSINONE | RUBENTUS | 2-3 | RUBENTUS | FROSINONE | 0-1 |
CAGLIARI | SPAL | 2-4 | SPAL | CAGLIARI | 5-3 |
GENOA | MILAN | 5-1 | MILAN | GENOA | 0-4 |
SAMPDORIA | PARMA | 1-3 | PARMA | SAMPDORIA | 0-5 |
LAZIO | TORINO | 3-0 | TORINO | LAZIO | 0-3 |
NAPOLI | FIORENTINA | 4-0 | FIORENTINA | NAPOLI | 1-2 |
INTER | ROMA | 0-5 | ROMA | INTER | 4-2 |
2ª giornata | 15ª giornata | ||||
SAMPDORIA | FROSINONE | 1-2 | FROSINONE | SAMPDORIA | 0-2 |
GENOA | LAZIO | 1-1 | LAZIO | GENOA | 1-1 |
CAGLIARI | NAPOLI | 1-4 | NAPOLI | CAGLIARI | 3-1 |
RUBENTUS | INTER | 3-2 | INTER | RUBENTUS | 2-3 |
SPAL | ROMA | 7-2 | ROMA | SPAL | 0-4 |
MILAN | FIORENTINA | 0-1 | FIORENTINA | MILAN | 0-2 |
PARMA | TORINO | 1-5 | TORINO | PARMA | 4-0 |
3ª giornata | 16ª giornata | ||||
FROSINONE | SPAL | 0-6 | SPAL | FROSINONE | 8-0 |
RUBENTUS | MILAN | 6-0 | MILAN | RUBENTUS | 1-0 |
PARMA | CAGLIARI | 1-0 | CAGLIARI | PARMA | 2-0 |
TORINO | GENOA | 0-2 | GENOA | TORINO | 3-0 |
FIORENTINA | SAMPDORIA | 0-0 | SAMPDORIA | FIORENTINA | 3-0 |
ROMA | LAZIO | 1-4 | LAZIO | ROMA | 6-0 |
NAPOLI | INTER | 4-1 | INTER | NAPOLI | 0-3 |
4ª giornata | 17ª giornata | ||||
NAPOLI | FROSINONE | 2-0 | FROSINONE | NAPOLI | 0-4 |
LAZIO | INTER | 6-2 | INTER | LAZIO | 2-3 |
ROMA | SAMPDORIA | 2-4 | SAMPDORIA | ROMA | 5-1 |
FIORENTINA | GENOA | 0-6 | GENOA | FIORENTINA | 4-0 |
TORINO | CAGLIARI | 3-2 | CAGLIARI | TORINO | 1-5 |
RUBENTUS | PARMA | 0-2 | PARMA | RUBENTUS | 2-2 |
SPAL | MILAN | 9-0 | MILAN | SPAL | 0-9 |
5ª giornata | 18ª giornata | ||||
FROSINONE | PARMA | 0-1 | PARMA | FROSINONE | 2-1 |
MILAN | TORINO | 1-1 | TORINO | MILAN | 1-0 |
SPAL | FIORENTINA | 9-0 | FIORENTINA | SPAL | 0-7 |
ROMA | RUBENTUS | 2-2 | RUBENTUS | ROMA | 0-1 |
INTER | CAGLIARI | 2-4 | CAGLIARI | INTER | 0-5 |
GENOA | NAPOLI | 0-0 | NAPOLI | GENOA | 1-3 |
SAMPDORIA | LAZIO | 1-4 | LAZIO | SAMPDORIA | 1-1 |
6ª giornata | 19ª giornata | ||||
ROMA | FROSINONE | 1-0 | FROSINONE | ROMA | 0-2 |
INTER | FIORENTINA | 1-0 | FIORENTINA | INTER | 1-1 |
TORINO | NAPOLI | 1-5 | NAPOLI | TORINO | 5-0 |
LAZIO | PARMA | 5-0 | PARMA | LAZIO | 2-7 |
MILAN | SAMPDORIA | 0-2 | SAMPDORIA | MILAN | 4-0 |
GENOA | SPAL | 1-1 | SPAL | GENOA | 1-2 |
CAGLIARI | RUBENTUS | 3-0 | RUBENTUS | CAGLIARI | 2-2 |
7ª giornata | 20ª giornata | ||||
FROSINONE | LAZIO | 0-2 | LAZIO | FROSINONE | 4-2 |
NAPOLI | SAMPDORIA | 5-1 | SAMPDORIA | NAPOLI | 2-1 |
INTER | GENOA | 0-6 | GENOA | INTER | 5-0 |
CAGLIARI | ROMA | 3-1 | ROMA | CAGLIARI | 0-0 |
FIORENTINA | RUBENTUS | 0-2 | RUBENTUS | FIORENTINA | 2-0 |
TORINO | SPAL | 0-7 | SPAL | TORINO | 3-1 |
PARMA | MILAN | 2-0 | MILAN | PARMA | 0-1 |
8ª giornata | 21ª giornata | ||||
TORINO | FROSINONE | 1-1 | FROSINONE | TORINO | 3-1 |
FIORENTINA | PARMA | 0-0 | PARMA | FIORENTINA | 1-0 |
MILAN | ROMA | 0-3 | ROMA | MILAN | 2-3 |
SPAL | INTER | 7-1 | INTER | SPAL | 1-9 |
RUBENTUS | NAPOLI | 1-6 | NAPOLI | RUBENTUS | 3-2 |
LAZIO | CAGLIARI | 2-0 | CAGLIARI | LAZIO | 1-1 |
SAMPDORIA | GENOA | 0-3 | GENOA | SAMPDORIA | 1-1 |
9ª giornata | 22ª giornata | ||||
FROSINONE | MILAN | 1-0 | MILAN | FROSINONE | 0-0 |
PARMA | SPAL | 0-7 | SPAL | PARMA | 9-1 |
RUBENTUS | TORINO | 1-2 | TORINO | RUBENTUS | 2-0 |
CAGLIARI | FIORENTINA | 2-1 | FIORENTINA | CAGLIARI | 0-1 |
GENOA | ROMA | 1-0 | ROMA | GENOA | 0-4 |
SAMPDORIA | INTER | 0-2 | INTER | SAMPDORIA | 2-3 |
LAZIO | NAPOLI | 5-4 | NAPOLI | LAZIO | 2-1 |
10ª giornata | 23ª giornata | ||||
INTER | FROSINONE | 2-0 | FROSINONE | INTER | 1-0 |
NAPOLI | ROMA | 4-0 | ROMA | NAPOLI | 0-5 |
FIORENTINA | LAZIO | 0-2 | LAZIO | FIORENTINA | 8-0 |
SAMPDORIA | TORINO | 0-1 | TORINO | SAMPDORIA | 1-3 |
PARMA | GENOA | 1-1 | GENOA | PARMA | 2-1 |
MILAN | CAGLIARI | 1-2 | CAGLIARI | MILAN | 1-0 |
SPAL | RUBENTUS | 6-0 | RUBENTUS | SPAL | 0-9 |
11ª giornata | 24ª giornata | ||||
FROSINONE | FIORENTINA | 0-0 | FIORENTINA | FROSINONE | 0-2 |
ROMA | TORINO | 0-1 | TORINO | ROMA | 2-0 |
PARMA | INTER | 2-0 | INTER | PARMA | 2-1 |
MILAN | NAPOLI | 0-7 | NAPOLI | MILAN | 5-0 |
SPAL | LAZIO | 2-1 | LAZIO | SPAL | 1-3 |
RUBENTUS | SAMPDORIA | 3-2 | SAMPDORIA | RUBENTUS | 3-1 |
CAGLIARI | GENOA | 3-1 | GENOA | CAGLIARI | 3-0 |
12ª giornata | 25ª giornata | ||||
CAGLIARI | FROSINONE | 1-1 | FROSINONE | CAGLIARI | 1-0 |
GENOA | RUBENTUS | 3-1 | RUBENTUS | GENOA | 0-2 |
SPAL | SAMPDORIA | 3-0 | SAMPDORIA | SPAL | 2-2 |
LAZIO | MILAN | 5-0 | MILAN | LAZIO | 0-7 |
NAPOLI | PARMA | 3-2 | PARMA | NAPOLI | 2-7 |
TORINO | INTER | 2-0 | INTER | TORINO | 2-0 |
FIORENTINA | ROMA | 0-2 | ROMA | FIORENTINA | 3-1 |
13ª giornata | 26ª giornata | ||||
FROSINONE | GENOA | 0-1 | GENOA | FROSINONE | 2-1 |
SAMPDORIA | CAGLIARI | 0-3 | CAGLIARI | SAMPDORIA | 1-2 |
LAZIO | RUBENTUS | 3-0 | RUBENTUS | LAZIO | 1-5 |
NAPOLI | SPAL | 0-0 | SPAL | NAPOLI | 3-0 |
INTER | MILAN | 0-2 | MILAN | INTER | 0-3 |
ROMA | PARMA | 0-0 | PARMA | ROMA | 1-2 |
FIORENTINA | TORINO | 0-2 | TORINO | FIORENTINA | 4-0 |
Calendario Serie “A”

Ebbene sì……..quella che non sembrava dovesse mai arrivare è invece arrivata……..!!!!
La fine………è arrivata la FINE dei tre campionati di A b e C !!!!
Lunga è stata la cavalcata di quest’ultimo campionato di serie A…….incerto sino a due giornate dal termine……
Un plauso a tutti e 14 partecipanti che in egual misura hanno contribuito a tenere alta l’adrenalina di questo lungo torneo……
L’augurio è quello che quanto prima possa essere ripetuta questa bellissima esperienza…….