Andata | Ritorno | ||||
1ª giornata | 12ª giornata | ||||
VENEZIA | EMPOLI | 0-1 | EMPOLI | VENEZIA | 2-1 |
BENEVENTO | PESCARA | 0-3 | PESCARA | BENEVENTO | 5-0 |
FROSINONE | LIVORNO | 1-1 | LIVORNO | FROSINONE | 0-2 |
ENTELLA | PERUGIA | 2-2 | PERUGIA | ENTELLA | 1-2 |
TRAPANI | COSENZA | 1-1 | COSENZA | TRAPANI | 1-0 |
CROTONE | SALERNITANA | 1-2 | SALERNITANA | CROTONE | 1-1 |
2ª giornata | 13ª giornata | ||||
PERUGIA | VENEZIA | 2-2 | VENEZIA | PERUGIA | 1-2 |
COSENZA | LIVORNO | 0-3 | LIVORNO | COSENZA | 0-0 |
SALERNITANA | PESCARA | 0-3 | PESCARA | SALERNITANA | 5-3 |
EMPOLI | CROTONE | 1-0 | CROTONE | EMPOLI | 1-4 |
TRAPANI | BENEVENTO | 3-2 | BENEVENTO | TRAPANI | 4-1 |
ENTELLA | FROSINONE | 3-2 | FROSINONE | ENTELLA | 2-6 |
3ª giornata | 14ª giornata | ||||
VENEZIA | TRAPANI | 0-0 | TRAPANI | VENEZIA | 2-0 |
CROTONE | ENTELLA | 0-7 | ENTELLA | CROTONE | 3-1 |
SALERNITANA | FROSINONE | 3-2 | FROSINONE | SALERNITANA | 2-3 |
COSENZA | BENEVENTO | 0-6 | BENEVENTO | COSENZA | 3-0 |
PERUGIA | EMPOLI | 0-2 | EMPOLI | PERUGIA | 2-4 |
LIVORNO | PESCARA | 0-8 | PESCARA | LIVORNO | 4-0 |
4ª giornata | 15ª giornata | ||||
COSENZA | VENEZIA | 2-0 | VENEZIA | COSENZA | 1-0 |
SALERNITANA | PERUGIA | 5-1 | PERUGIA | SALERNITANA | 2-4 |
LIVORNO | CROTONE | 3-0 | CROTONE | LIVORNO | 0-1 |
PESCARA | TRAPANI | 6-1 | TRAPANI | PESCARA | 1-5 |
EMPOLI | ENTELLA | 2-2 | ENTELLA | EMPOLI | 2-2 |
FROSINONE | BENEVENTO | 1-2 | BENEVENTO | FROSINONE | 1-0 |
5ª giornata | 16ª giornata | ||||
VENEZIA | CROTONE | 3-1 | CROTONE | VENEZIA | 1-2 |
TRAPANI | SALERNITANA | 3-3 | SALERNITANA | TRAPANI | 4-1 |
ENTELLA | COSENZA | 7-1 | COSENZA | ENTELLA | 0-5 |
PERUGIA | FROSINONE | 0-3 | FROSINONE | PERUGIA | 2-1 |
BENEVENTO | LIVORNO | 4-1 | LIVORNO | BENEVENTO | 1-3 |
PESCARA | EMPOLI | 2-0 | EMPOLI | PESCARA | 1-2 |
6ª giornata | 17ª giornata | ||||
PESCARA | VENEZIA | 6-0 | VENEZIA | PESCARA | 0-3 |
LIVORNO | EMPOLI | 0-4 | EMPOLI | LIVORNO | 2-2 |
BENEVENTO | PERUGIA | 4-0 | PERUGIA | BENEVENTO | 2-3 |
FROSINONE | COSENZA | 1-1 | COSENZA | FROSINONE | 1-2 |
SALERNITANA | ENTELLA | 1-3 | ENTELLA | SALERNITANA | 6-1 |
CROTONE | TRAPANI | 0-0 | TRAPANI | CROTONE | 4-0 |
7ª giornata | 18ª giornata | ||||
VENEZIA | FROSINONE | 0-0 | FROSINONE | VENEZIA | 1-0 |
ENTELLA | BENEVENTO | 3-1 | BENEVENTO | ENTELLA | 2-3 |
EMPOLI | TRAPANI | 2-0 | TRAPANI | EMPOLI | 2-3 |
CROTONE | PESCARA | 0-10 | PESCARA | CROTONE | 10-0 |
LIVORNO | SALERNITANA | 1-2 | SALERNITANA | LIVORNO | 0-1 |
COSENZA | PERUGIA | 1-4 | PERUGIA | COSENZA | 1-0 |
8ª giornata | 19ª giornata | ||||
BENEVENTO | VENEZIA | 2-0 | VENEZIA | BENEVENTO | 0-0 |
EMPOLI | FROSINONE | 2-0 | FROSINONE | EMPOLI | 0-2 |
PESCARA | ENTELLA | 3-3 | ENTELLA | PESCARA | 1-6 |
TRAPANI | LIVORNO | 1-0 | LIVORNO | TRAPANI | 2-0 |
PERUGIA | CROTONE | 1-0 | CROTONE | PERUGIA | 0-3 |
COSENZA | SALERNITANA | 1-4 | SALERNITANA | COSENZA | 3-1 |
9ª giornata | 20ª giornata | ||||
VENEZIA | SALERNITANA | 0-2 | SALERNITANA | VENEZIA | 0-1 |
CROTONE | COSENZA | 1-3 | COSENZA | CROTONE | 4-1 |
PERUGIA | TRAPANI | 1-1 | TRAPANI | PERUGIA | 2-4 |
LIVORNO | ENTELLA | 1-6 | ENTELLA | LIVORNO | 3-1 |
FROSINONE | PESCARA | 0-4 | PESCARA | FROSINONE | 4-0 |
EMPOLI | BENEVENTO | 1-0 | BENEVENTO | EMPOLI | 1-3 |
10ª giornata | 21ª giornata | ||||
ENTELLA | VENEZIA | 6-1 | VENEZIA | ENTELLA | 0-3 |
FROSINONE | TRAPANI | 2-0 | TRAPANI | FROSINONE | 1-3 |
BENEVENTO | CROTONE | 1-0 | CROTONE | BENEVENTO | 0-6 |
SALERNITANA | EMPOLI | 2-4 | EMPOLI | SALERNITANA | 4-2 |
PESCARA | COSENZA | 6-1 | COSENZA | PESCARA | 0-8 |
LIVORNO | PERUGIA | 0-1 | PERUGIA | LIVORNO | 3-0 |
11ª giornata | 22ª giornata | ||||
VENEZIA | LIVORNO | 0-0 | LIVORNO | VENEZIA | 1-0 |
PESCARA | PERUGIA | 5-1 | PERUGIA | PESCARA | 0-4 |
EMPOLI | COSENZA | 5-0 | COSENZA | EMPOLI | 0-5 |
BENEVENTO | SALERNITANA | 1-3 | SALERNITANA | BENEVENTO | 0-6 |
FROSINONE | CROTONE | 4-1 | CROTONE | FROSINONE | 0-3 |
TRAPANI | ENTELLA | 1-2 | ENTELLA | TRAPANI | 4-2 |
Calendario Serie B – 19/20
