Categoria: Campionati 2018-19
Calendario Serie “A”
ANDATA | RITORNO | ||||
1ª giornata | 14ª giornata | ||||
FROSINONE | RUBENTUS | 2-3 | RUBENTUS | FROSINONE | 0-1 |
CAGLIARI | SPAL | 2-4 | SPAL | CAGLIARI | 5-3 |
GENOA | MILAN | 5-1 | MILAN | GENOA | 0-4 |
SAMPDORIA | PARMA | 1-3 | PARMA | SAMPDORIA | 0-5 |
LAZIO | TORINO | 3-0 | TORINO | LAZIO | 0-3 |
NAPOLI | FIORENTINA | 4-0 | FIORENTINA | NAPOLI | 1-2 |
INTER | ROMA | 0-5 | ROMA | INTER | 4-2 |
2ª giornata | 15ª giornata | ||||
SAMPDORIA | FROSINONE | 1-2 | FROSINONE | SAMPDORIA | 0-2 |
GENOA | LAZIO | 1-1 | LAZIO | GENOA | 1-1 |
CAGLIARI | NAPOLI | 1-4 | NAPOLI | CAGLIARI | 3-1 |
RUBENTUS | INTER | 3-2 | INTER | RUBENTUS | 2-3 |
SPAL | ROMA | 7-2 | ROMA | SPAL | 0-4 |
MILAN | FIORENTINA | 0-1 | FIORENTINA | MILAN | 0-2 |
PARMA | TORINO | 1-5 | TORINO | PARMA | 4-0 |
3ª giornata | 16ª giornata | ||||
FROSINONE | SPAL | 0-6 | SPAL | FROSINONE | 8-0 |
RUBENTUS | MILAN | 6-0 | MILAN | RUBENTUS | 1-0 |
PARMA | CAGLIARI | 1-0 | CAGLIARI | PARMA | 2-0 |
TORINO | GENOA | 0-2 | GENOA | TORINO | 3-0 |
FIORENTINA | SAMPDORIA | 0-0 | SAMPDORIA | FIORENTINA | 3-0 |
ROMA | LAZIO | 1-4 | LAZIO | ROMA | 6-0 |
NAPOLI | INTER | 4-1 | INTER | NAPOLI | 0-3 |
4ª giornata | 17ª giornata | ||||
NAPOLI | FROSINONE | 2-0 | FROSINONE | NAPOLI | 0-4 |
LAZIO | INTER | 6-2 | INTER | LAZIO | 2-3 |
ROMA | SAMPDORIA | 2-4 | SAMPDORIA | ROMA | 5-1 |
FIORENTINA | GENOA | 0-6 | GENOA | FIORENTINA | 4-0 |
TORINO | CAGLIARI | 3-2 | CAGLIARI | TORINO | 1-5 |
RUBENTUS | PARMA | 0-2 | PARMA | RUBENTUS | 2-2 |
SPAL | MILAN | 9-0 | MILAN | SPAL | 0-9 |
5ª giornata | 18ª giornata | ||||
FROSINONE | PARMA | 0-1 | PARMA | FROSINONE | 2-1 |
MILAN | TORINO | 1-1 | TORINO | MILAN | 1-0 |
SPAL | FIORENTINA | 9-0 | FIORENTINA | SPAL | 0-7 |
ROMA | RUBENTUS | 2-2 | RUBENTUS | ROMA | 0-1 |
INTER | CAGLIARI | 2-4 | CAGLIARI | INTER | 0-5 |
GENOA | NAPOLI | 0-0 | NAPOLI | GENOA | 1-3 |
SAMPDORIA | LAZIO | 1-4 | LAZIO | SAMPDORIA | 1-1 |
6ª giornata | 19ª giornata | ||||
ROMA | FROSINONE | 1-0 | FROSINONE | ROMA | 0-2 |
INTER | FIORENTINA | 1-0 | FIORENTINA | INTER | 1-1 |
TORINO | NAPOLI | 1-5 | NAPOLI | TORINO | 5-0 |
LAZIO | PARMA | 5-0 | PARMA | LAZIO | 2-7 |
MILAN | SAMPDORIA | 0-2 | SAMPDORIA | MILAN | 4-0 |
GENOA | SPAL | 1-1 | SPAL | GENOA | 1-2 |
CAGLIARI | RUBENTUS | 3-0 | RUBENTUS | CAGLIARI | 2-2 |
7ª giornata | 20ª giornata | ||||
FROSINONE | LAZIO | 0-2 | LAZIO | FROSINONE | 4-2 |
NAPOLI | SAMPDORIA | 5-1 | SAMPDORIA | NAPOLI | 2-1 |
INTER | GENOA | 0-6 | GENOA | INTER | 5-0 |
CAGLIARI | ROMA | 3-1 | ROMA | CAGLIARI | 0-0 |
FIORENTINA | RUBENTUS | 0-2 | RUBENTUS | FIORENTINA | 2-0 |
TORINO | SPAL | 0-7 | SPAL | TORINO | 3-1 |
PARMA | MILAN | 2-0 | MILAN | PARMA | 0-1 |
8ª giornata | 21ª giornata | ||||
TORINO | FROSINONE | 1-1 | FROSINONE | TORINO | 3-1 |
FIORENTINA | PARMA | 0-0 | PARMA | FIORENTINA | 1-0 |
MILAN | ROMA | 0-3 | ROMA | MILAN | 2-3 |
SPAL | INTER | 7-1 | INTER | SPAL | 1-9 |
RUBENTUS | NAPOLI | 1-6 | NAPOLI | RUBENTUS | 3-2 |
LAZIO | CAGLIARI | 2-0 | CAGLIARI | LAZIO | 1-1 |
SAMPDORIA | GENOA | 0-3 | GENOA | SAMPDORIA | 1-1 |
9ª giornata | 22ª giornata | ||||
FROSINONE | MILAN | 1-0 | MILAN | FROSINONE | 0-0 |
PARMA | SPAL | 0-7 | SPAL | PARMA | 9-1 |
RUBENTUS | TORINO | 1-2 | TORINO | RUBENTUS | 2-0 |
CAGLIARI | FIORENTINA | 2-1 | FIORENTINA | CAGLIARI | 0-1 |
GENOA | ROMA | 1-0 | ROMA | GENOA | 0-4 |
SAMPDORIA | INTER | 0-2 | INTER | SAMPDORIA | 2-3 |
LAZIO | NAPOLI | 5-4 | NAPOLI | LAZIO | 2-1 |
10ª giornata | 23ª giornata | ||||
INTER | FROSINONE | 2-0 | FROSINONE | INTER | 1-0 |
NAPOLI | ROMA | 4-0 | ROMA | NAPOLI | 0-5 |
FIORENTINA | LAZIO | 0-2 | LAZIO | FIORENTINA | 8-0 |
SAMPDORIA | TORINO | 0-1 | TORINO | SAMPDORIA | 1-3 |
PARMA | GENOA | 1-1 | GENOA | PARMA | 2-1 |
MILAN | CAGLIARI | 1-2 | CAGLIARI | MILAN | 1-0 |
SPAL | RUBENTUS | 6-0 | RUBENTUS | SPAL | 0-9 |
11ª giornata | 24ª giornata | ||||
FROSINONE | FIORENTINA | 0-0 | FIORENTINA | FROSINONE | 0-2 |
ROMA | TORINO | 0-1 | TORINO | ROMA | 2-0 |
PARMA | INTER | 2-0 | INTER | PARMA | 2-1 |
MILAN | NAPOLI | 0-7 | NAPOLI | MILAN | 5-0 |
SPAL | LAZIO | 2-1 | LAZIO | SPAL | 1-3 |
RUBENTUS | SAMPDORIA | 3-2 | SAMPDORIA | RUBENTUS | 3-1 |
CAGLIARI | GENOA | 3-1 | GENOA | CAGLIARI | 3-0 |
12ª giornata | 25ª giornata | ||||
CAGLIARI | FROSINONE | 1-1 | FROSINONE | CAGLIARI | 1-0 |
GENOA | RUBENTUS | 3-1 | RUBENTUS | GENOA | 0-2 |
SPAL | SAMPDORIA | 3-0 | SAMPDORIA | SPAL | 2-2 |
LAZIO | MILAN | 5-0 | MILAN | LAZIO | 0-7 |
NAPOLI | PARMA | 3-2 | PARMA | NAPOLI | 2-7 |
TORINO | INTER | 2-0 | INTER | TORINO | 2-0 |
FIORENTINA | ROMA | 0-2 | ROMA | FIORENTINA | 3-1 |
13ª giornata | 26ª giornata | ||||
FROSINONE | GENOA | 0-1 | GENOA | FROSINONE | 2-1 |
SAMPDORIA | CAGLIARI | 0-3 | CAGLIARI | SAMPDORIA | 1-2 |
LAZIO | RUBENTUS | 3-0 | RUBENTUS | LAZIO | 1-5 |
NAPOLI | SPAL | 0-0 | SPAL | NAPOLI | 3-0 |
INTER | MILAN | 0-2 | MILAN | INTER | 0-3 |
ROMA | PARMA | 0-0 | PARMA | ROMA | 1-2 |
FIORENTINA | TORINO | 0-2 | TORINO | FIORENTINA | 4-0 |
Calendario Serie “B”
ANDATA | RITORNO | ||||
1ª giornata | 10ª giornata | ||||
PALERMO | CREMONESE | 1-1 | CREMONESE | PALERMO | 1-2 |
LIVORNO | PADOVA | 0-2 | PADOVA | LIVORNO | 3-0 |
COSENZA | FOGGIA | 0-5 | FOGGIA | COSENZA | 3-1 |
PESCARA | SPEZIA | 12-1 | SPEZIA | PESCARA | 0-7 |
CARPI | TERNANA | 2-0 | TERNANA | CARPI | 0-2 |
2ª giornata | 11ª giornata | ||||
LIVORNO | PALERMO | 1-1 | PALERMO | LIVORNO | 1-1 |
CREMONESE | COSENZA | 3-2 | COSENZA | CREMONESE | 1-1 |
PADOVA | PESCARA | 0-2 | PESCARA | PADOVA | 2-1 |
FOGGIA | CARPI | 2-2 | CARPI | FOGGIA | 3-0 |
SPEZIA | TERNANA | 0-0 | TERNANA | SPEZIA | 3-1 |
3ª giornata | 12ª giornata | ||||
PALERMO | FOGGIA | 2-1 | FOGGIA | PALERMO | 1-2 |
PADOVA | SPEZIA | 4-0 | SPEZIA | PADOVA | 0-5 |
TERNANA | CREMONESE | 0-0 | CREMONESE | TERNANA | 0-4 |
CARPI | LIVORNO | 3-0 | LIVORNO | CARPI | 2-1 |
COSENZA | PESCARA | 0-13 | PESCARA | COSENZA | 6-0 |
4ª giornata | 13ª giornata | ||||
PESCARA | PALERMO | 4-1 | PALERMO | PESCARA | 0-3 |
COSENZA | CARPI | 0-2 | CARPI | COSENZA | 6-0 |
TERNANA | LIVORNO | 0-3 | LIVORNO | TERNANA | 1-1 |
CREMONESE | SPEZIA | 0-0 | SPEZIA | CREMONESE | 1-0 |
FOGGIA | PADOVA | 2-1 | PADOVA | FOGGIA | 2-0 |
5ª giornata | 14ª giornata | ||||
PALERMO | TERNANA | 2-1 | TERNANA | PALERMO | 1-5 |
SPEZIA | CARPI | 0-4 | CARPI | SPEZIA | 3-1 |
FOGGIA | PESCARA | 0-6 | PESCARA | FOGGIA | 9-0 |
PADOVA | COSENZA | 6-0 | COSENZA | PADOVA | 0-3 |
CREMONESE | LIVORNO | 2-6 | LIVORNO | CREMONESE | 1-1 |
6ª giornata | 15ª giornata | ||||
SPEZIA | PALERMO | 1-1 | PALERMO | SPEZIA | 1-1 |
TERNANA | FOGGIA | 0-0 | FOGGIA | TERNANA | 2-3 |
CARPI | PADOVA | 1-3 | PADOVA | CARPI | 2-2 |
PESCARA | CREMONESE | 10-0 | CREMONESE | PESCARA | 0-6 |
LIVORNO | COSENZA | 4-0 | COSENZA | LIVORNO | 0-4 |
7ª giornata | 16ª giornata | ||||
PALERMO | COSENZA | 3-1 | COSENZA | PALERMO | 0-2 |
PESCARA | LIVORNO | 0-0 | LIVORNO | PESCARA | 1-3 |
CARPI | CREMONESE | 2-0 | CREMONESE | CARPI | 1-1 |
TERNANA | PADOVA | 0-3 | PADOVA | TERNANA | 6-0 |
SPEZIA | FOGGIA | 2-3 | FOGGIA | SPEZIA | 3-1 |
8ª giornata | 17ª giornata | ||||
CARPI | PALERMO | 2-1 | PALERMO | CARPI | 3-5 |
PESCARA | TERNANA | 9-0 | TERNANA | PESCARA | 2-5 |
COSENZA | SPEZIA | 0-3 | SPEZIA | COSENZA | 1-2 |
LIVORNO | FOGGIA | 5-3 | FOGGIA | LIVORNO | 4-2 |
CREMONESE | PADOVA | 1-3 | PADOVA | CREMONESE | 5-0 |
9ª giornata | 18ª giornata | ||||
PADOVA | PALERMO | 4-1 | PALERMO | PADOVA | 0-4 |
FOGGIA | CREMONESE | 0-1 | CREMONESE | FOGGIA | 2-2 |
LIVORNO | SPEZIA | 0-0 | SPEZIA | LIVORNO | 2-0 |
COSENZA | TERNANA | 1-3 | TERNANA | COSENZA | 3-0 |
PESCARA | CARPI | 5-0 | CARPI | PESCARA | 1-6 |
Calendario Serie “C”
ANDATA | RITORNO | ||||
1ª giornata | 10ª giornata | ||||
SIRACUSA | PISTOIESE | 0-2 | PISTOIESE | SIRACUSA | 3-1 |
SICULA LEONZIO | MONZA | 0-2 | MONZA | SICULA LEONZIO | 3-0 |
PRO PIACENZA | GIANA ERMINIO | 0-2 | GIANA ERMINIO | PRO PIACENZA | 12-0 |
VICENZA | ALESSANDRIA | 4-1 | ALESSANDRIA | VICENZA | 0-4 |
AKRAGAS | PISA | 1-0 | PISA | AKRAGAS | 1-0 |
2ª giornata | 11ª giornata | ||||
PISA | SIRACUSA | 1-0 | SIRACUSA | PISA | 0-2 |
ALESSANDRIA | AKRAGAS | 0-2 | AKRAGAS | ALESSANDRIA | 3-1 |
GIANA ERMINIO | VICENZA | 3-0 | VICENZA | GIANA ERMINIO | 2-1 |
MONZA | PRO PIACENZA | 10-0 | PRO PIACENZA | MONZA | 0-8 |
PISTOIESE | SICULA LEONZIO | 1-1 | SICULA LEONZIO | PISTOIESE | 2-1 |
3ª giornata | 12ª giornata | ||||
SIRACUSA | VICENZA | 0-1 | VICENZA | SIRACUSA | 2-0 |
AKRAGAS | PRO PIACENZA | 3-0 | PRO PIACENZA | AKRAGAS | 1-2 |
PISA | SICULA LEONZIO | 1-3 | SICULA LEONZIO | PISA | 3-1 |
ALESSANDRIA | PISTOIESE | 1-4 | PISTOIESE | ALESSANDRIA | 3-2 |
GIANA ERMINIO | MONZA | 0-2 | MONZA | GIANA ERMINIO | 0-0 |
4ª giornata | 13ª giornata | ||||
AKRAGAS | SIRACUSA | 2-1 | SIRACUSA | AKRAGAS | 2-2 |
VICENZA | PISA | 0-0 | PISA | VICENZA | 1-2 |
PRO PIACENZA | ALESSANDRIA | 0-3 | ALESSANDRIA | PRO PIACENZA | 1-0 |
SICULA LEONZIO | GIANA ERMINIO | 1-0 | GIANA ERMINIO | SICULA LEONZIO | 0-3 |
PISTOIESE | MONZA | 0-4 | MONZA | PISTOIESE | 2-2 |
5ª giornata | 14ª giornata | ||||
SIRACUSA | PRO PIACENZA | 0-0 | PRO PIACENZA | SIRACUSA | 0-1 |
VICENZA | SICULA LEONZIO | 0-1 | SICULA LEONZIO | VICENZA | 1-1 |
PISTOIESE | AKRAGAS | 1-1 | AKRAGAS | PISTOIESE | 2-4 |
MONZA | PISA | 5-0 | PISA | MONZA | 1-6 |
ALESSANDRIA | GIANA ERMINIO | 0-5 | GIANA ERMINIO | ALESSANDRIA | 2-0 |
6ª giornata | 15ª giornata | ||||
SICULA LEONZIO | SIRACUSA | 1-0 | SIRACUSA | SICULA LEONZIO | 0-3 |
PRO PIACENZA | PISTOIESE | 0-0 | PISTOIESE | PRO PIACENZA | 3-0 |
MONZA | VICENZA | 2-0 | VICENZA | MONZA | 1-5 |
GIANA ERMINIO | AKRAGAS | 7-6 | AKRAGAS | GIANA ERMINIO | 0-8 |
PISA | ALESSANDRIA | 2-2 | ALESSANDRIA | PISA | 2-3 |
7ª giornata | 16ª giornata | ||||
SIRACUSA | MONZA | 0-4 | MONZA | SIRACUSA | 3-0 |
PISTOIESE | GIANA ERMINIO | 2-2 | GIANA ERMINIO | PISTOIESE | 6-0 |
SICULA LEONZIO | ALESSANDRIA | 5-1 | ALESSANDRIA | SICULA LEONZIO | 0-2 |
PRO PIACENZA | PISA | 0-1 | PISA | PRO PIACENZA | 2-1 |
VICENZA | AKRAGAS | 1-3 | AKRAGAS | VICENZA | 2-1 |
8ª giornata | 17ª giornata | ||||
ALESSANDRIA | SIRACUSA | 0-0 | SIRACUSA | ALESSANDRIA | 0-0 |
PISA | GIANA ERMINIO | 2-4 | GIANA ERMINIO | PISA | 3-3 |
AKRAGAS | MONZA | 0-10 | MONZA | AKRAGAS | 4-2 |
VICENZA | PISTOIESE | 0-1 | PISTOIESE | VICENZA | 2-0 |
PRO PIACENZA | SICULA LEONZIO | 0-3 | SICULA LEONZIO | PRO PIACENZA | 5-0 |
9ª giornata | 18ª giornata | ||||
GIANA ERMINIO | SIRACUSA | 6-0 | SIRACUSA | GIANA ERMINIO | 1-3 |
MONZA | ALESSANDRIA | 6-1 | ALESSANDRIA | MONZA | 0-7 |
PISTOIESE | PISA | 4-1 | PISA | PISTOIESE | 2-4 |
SICULA LEONZIO | AKRAGAS | 4-0 | AKRAGAS | SICULA LEONZIO | 1-6 |
PRO PIACENZA | VICENZA | 0-0 | VICENZA | PRO PIACENZA | 1-0 |
Classifica B
Classifica C
Iscritti Campionato 2018-2019
Le iscrizioni si chiudono alle 23.00 del 17 agosto
cu c’è c’è… cun c’è un c’è !!!
il 18 agosto pubblicazione calendari incontri
Elenco Giocatori e Squadre – 3 SERIE | |||
Serie A | Serie B | Serie C | |
Iscritti | 14 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Emanuele | Frosinone | Spezia | Siracusa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enrico | Spal | Pescara | Monza |
![]() |
![]() |
![]() |
X |
Eugenio | Roma | Ternana | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fabio | Parma | Foggia | Akragas |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
Francesco | Inter | – | Pisa |
![]() |
![]() |
X | X |
Francesco V. | Sampdoria | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
X |
Giacomo | Milan | Cosenza | – |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
Maurizio | Fiorentina | – | Pro Piacenza |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mauro | Torino | Livorno | Vicenza |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Max | Lazio | Carpi | Giana Erminio |
![]() |
![]() |
X | X |
Peppe F. | Napoli | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peppe M. | Genoa | Padova | Sicula Leonzio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stefano | Rubentus | Cremonese | Alessandria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vito | Cagliari | Palermo | Pistoiese |